举办时间:2024/10/12---2024/10/15
举办展馆:深圳国际会展中心(宝安新馆) 深圳市宝安区福海街道展城路1号 乘车路线
所属行业:医疗保健
展会城市:广东|深圳市
主办单位:国药励展展览有限责任公司
承办单位:国药励展展览有限责任公司
展会面积:330481平方米
所用展厅:
举办周期:一年两届
官方网址:https://www.cmef.com.cn/
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第90届中国国际医疗器械(秋 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2024/10/12 | 330481㎡ | --------- | --------- |
2024第89届中国国际医疗器械(春 | 国家会展中心(上海) | 2024/4/11 | 400000㎡ | --------- | --------- |
2023第88届中国国际医疗器械(秋 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2023/10/28 | 330481㎡ | --------- | --------- |
2023第87届中国国际医疗器械(春 | 国家会展中心(上海) | 2023/5/14 | 330481㎡ | --------- | --------- |
2022第86届中国国际医疗器械(秋 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2022/11/23 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2021第85届中国国际医疗器械(秋 | 深圳国际会展中心(宝.. | 2021/10/13 | 50000㎡ | --------- | 1832家 查看 |
2021第84届中国国际医疗器械(春 | 国家会展中心(上海) | 2021/5/13 | 223075㎡ | --------- | 4025家 查看 |
2020第83届中国国际医疗器械(秋 | 国家会展中心(上海) | 2020/10/19 | 50000㎡ | --------- | 3515家 查看 |
2019第82届中国国际医疗器械(秋 | 青岛世界博览城 | 2019/10/19 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2019第81届中国国际医疗器械(春 | 国家会展中心(上海) | 2019/5/14 | 50000㎡ | --------- | 4240家 查看 |
2018第80届中国国际医疗器械(秋 | 深圳会展中心(福田) | 2018/10/29 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2018第79届中国国际医疗器械(春 | 国家会展中心(上海) | 2018/4/11 | 220000㎡ | --------- | 3056家 查看 |
2017第78届中国国际医疗器械(秋 | 昆明滇池国际会展中心 | 2017/10/29 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2017第77届中国国际医疗器械(春 | 国家会展中心(上海) | 2017/5/15 | 212612㎡ | --------- | 3373家 查看 |
2016第76届中国国际医疗器械(秋 | 深圳会展中心(福田) | 2016/10/29 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2016第75届中国国际医疗器械(春 | 国家会展中心(上海) | 2016/4/17 | 212612㎡ | --------- | 3859家 查看 |
2015第74届中国国际医疗器械(秋 | 武汉国际博览中心 | 2015/10/18 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2015第73届中国国际医疗器械(春 | 国家会展中心(上海) | 2015/5/15 | 79499㎡ | --------- | 3828家 查看 |
2014第72届中国国际医疗器械(秋 | 重庆国际博览中心(悦.. | 2014/10/23 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2014第71届中国国际医疗器械(春 | 深圳会展中心(福田) | 2014/4/17 | 90000㎡ | --------- | 2448家 查看 |
留言与评论(共有 0 条评论) |