举办时间:2024/6/28---2024/6/30
举办展馆:上海新国际博览中心 上海市浦东新区龙阳路2345号 乘车路线
所属行业:体育休闲
展会城市:上海|上海市
主办单位:慕尼黑展览(上海)有限公司
承办单位:慕尼黑展览(上海)有限公司
展会面积:34500平方米
所用展厅:
举办周期:一年一届
官方网址:https://www.ispo.com.cn/shanghai/
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024亚洲运动用品与时尚展暨慕尼黑 | 厦门国际会展中心 | 2024/11/22 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2024亚洲运动用品与时尚展暨慕尼黑 | 南京国际展览中心 | 2024/9/6 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2024亚洲(夏季)运动用品与时尚展 | 上海新国际博览中心 | 2024/6/28 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2024亚洲运动用品与时尚展(北京站 | 北京国家会议中心 | 2024/1/12 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2023亚洲运动用品与时尚展(厦门站 | 厦门国际会展中心 | 2023/11/3 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2023亚洲运动用品与时尚展(南京站 | 南京国际展览中心 | 2023/8/4 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2023亚洲(夏季)运动用品与时尚展 | 上海新国际博览中心 | 2023/6/30 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2023亚洲运动用品与时尚展 ISP | 中国国际展览中心(顺.. | 2023/2/10 | 38336㎡ | --------- | 224家 查看 |
2021亚洲(夏季)运动用品与时尚展 | 上海新国际博览中心 | 2021/7/2 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2020亚洲(夏季)运动用品与时尚展 | 上海新国际博览中心 | 2020/7/3 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2019亚洲(夏季)运动用品与时尚展 | 上海新国际博览中心 | 2019/7/5 | 34500㎡ | --------- | 343家 查看 |
2019第十五届亚洲运动用品与时尚展 | 中国国际展览中心(顺.. | 2019/1/16 | 38336㎡ | --------- | 408家 查看 |
2018亚洲(夏季)运动用品与时尚展 | 上海新国际博览中心 | 2018/7/5 | 34500㎡ | --------- | 511家 查看 |
2018第十四届亚洲运动用品与时尚展 | 北京国家会议中心 | 2018/1/24 | 38336㎡ | --------- | 460家 查看 |
2017亚洲(夏季)运动用品与时尚展 | 上海新国际博览中心 | 2017/7/6 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2017第十三届亚洲运动用品与时尚展 | 北京国家会议中心 | 2017/2/15 | 28500㎡ | --------- | 558家 查看 |
2016亚洲(夏季)运动用品与时尚展 | 上海新国际博览中心 | 2016/7/6 | 10000㎡ | --------- | 468家 查看 |
2016第十二届亚洲运动用品与时尚展 | 北京国家会议中心 | 2016/2/24 | 28500㎡ | --------- | 511家 查看 |
2015亚洲(夏季)运动用品与时尚展 | 上海新国际博览中心 | 2015/7/2 | 10000㎡ | --------- | 357家 查看 |
2015第十一届亚洲运动用品与时尚展 | 北京国家会议中心 | 2015/1/28 | 28500㎡ | --------- | 439家 查看 |
留言与评论(共有 0 条评论) |