举办时间:2024/8/23---2024/8/25
举办展馆:沈阳国际展览中心 沈阳市苏家屯区会展路9号 乘车路线
所属行业:医疗保健
展会城市:辽宁|沈阳市
主办单位:辽宁省医疗器械工业公司 辽宁深港展览服务有限公司
承办单位:辽宁省医疗器械工业公司 辽宁深港展览服务有限公司
展会面积:13200平方米
所用展厅:
举办届数:63届
举办周期:一年两届
官方网址:http://www.sgylqxz.com/
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第六十三届沈阳医疗器械展览会 | 沈阳国际展览中心 | 2024/8/23 | 13200㎡ | --------- | --------- |
2024第六十届沈阳国际医疗器械展览 | 沈阳国际展览中心 | 2024/3/28 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第五十九届沈阳国际医疗器械展 | 沈阳国际展览中心 | 2023/8/10 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第五十八届沈阳国际医疗器械展 | 沈阳国际展览中心 | 2023/3/28 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2022第五十六届(春季)沈阳国际医 | 沈阳国际展览中心 | 2022/3/24 | 13200㎡ | --------- | --------- |
2021第五十四届(秋季)沈阳国际医 | 沈阳国际展览中心 | 2021/9/16 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2021第五十三届(春季)沈阳国际医 | 沈阳国际展览中心 | 2021/3/25 | 13200㎡ | --------- | --------- |
2020第五十一届沈阳国际医疗器械设 | 沈阳国际展览中心 | 2020/8/28 | 13200㎡ | --------- | --------- |
2020第五十届沈阳国际医疗器械设备 | 沈阳国际展览中心 | 2020/5/14 | 13200㎡ | --------- | --------- |
2019第四十八届(秋季) 沈阳国际 | 沈阳国际展览中心 | 2019/8/22 | 13200㎡ | --------- | --------- |
2019第四十七届(春季) 沈阳国际 | 沈阳国际展览中心 | 2019/3/28 | 13200㎡ | --------- | 393家 查看 |
2018第四十五届(秋季)沈阳国际医 | 沈阳国际展览中心 | 2018/8/22 | 13200㎡ | --------- | 176家 查看 |
2018第四十四届(春季) 沈阳国际 | 沈阳国际展览中心 | 2018/3/28 | 13200㎡ | --------- | 426家 查看 |
2017第四十二届(秋季)沈阳国际医 | 沈阳国际展览中心 | 2017/8/16 | 13200㎡ | --------- | --------- |
2017第四十一届(春季)沈阳国际医 | 沈阳国际展览中心 | 2017/3/28 | 13200㎡ | --------- | --------- |
2016第四十届(秋季) 沈阳国际医 | 沈阳国际展览中心 | 2016/8/16 | 13200㎡ | --------- | 235家 查看 |
2016第三十八届(春季)沈阳国际医 | 沈阳国际展览中心 | 2016/3/22 | 20000㎡ | --------- | 344家 查看 |
2015第三十七届(秋季) 沈阳国际 | 沈阳市科学宫会展中心 | 2015/8/27 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2015第三十五届(春季) 沈阳国际 | 科学宫会展中心 | 2015/3/26 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2014第三十四届(秋季) 沈阳国际 | 科学宫会展中心 | 2014/8/6 | 20000㎡ | --------- | 263家 查看 |
留言与评论(共有 0 条评论) |